Classification | DNV/CCS |
---|---|
Accommodation | 180persons |
Operating Water Depth | 10,000 ft |
Design Ambient Temperatures | 0°C~45°C |
Design Temperature for Steel Structure | -10°C |
Drilling Depth | 40,000ft |
Molded Length | 238m |
Molded Width | 42m |
Molded Depth | 19m |
Light Weight | 37,300t |
Deck Variable Load | 20,000t |
Speed | 12kn |
Endurance | 10,000nms |
Self-sustaining Capacity | 90days |
Max. Hook load | 9,000kn |
Transit Draft | 8.5m |
Operation Draft | 12m |
Scantling Draft | 13m |
DP Class | DP-3 |
Moon Pool | 25m×12.6m |
Storage Capacity | |
Heavy Fuel Oil | 3,100m³ |
Diesel Oil | 3,400m³ |
Potable Water | 1,300m³ |
Drill Water | 2,400m³ |
Ballast Water | 49,000m³ |
Liquid Mud | 3,300m³ |
Oil | 800m³ |
Brine | 800m³ |
Bulk | 900m³ |
Helicopter Type |
Sikorsky S61N and S92 |
Cranes | 3×50t |